| د محصول نوم | د ګلیشیل اسیتیک اسید | د راپور نیټه | |
|---|---|---|---|
| مقدار | ۲۳۰ کیلوګرامه | د بستې شمیره | |
| توکي | معیاري | پایله | |
| د اسیتیک اسید پاکوالی | ۹۹.۸٪ دقیقې | ۹۹.۹ | |
| لندبل | 0.15٪ اعظمي | ۰.۱۱ | |
| اسټالډایډ | ۰.۰۵٪ اعظمي | ۰.۰۲ | |
| فورمیک اسید | ۰.۰۶٪ اعظمي | ۰.۰۵ | |
| اوسپنه | 0.00004 اعظمي | ۰.۰۰۰۰۳ | |
| کروماتیکیت (په هیزن کې) (Pt – Co) | ۱۰ اعظمي | 9 | |
| د پوټاشیم پرمنګینیټ کمولو وخت | ۳۰ دقیقې | 35 |
د پوسټ وخت: اګست-۲۲-۲۰۲۵